| Zaaltrainingsschema 2016-2017 | ||||||
| trainingen in sporthal Mheenpark beginnen vanaf dinsdag 27 september | ||||||
| Mheenhal dinsdag | zijlijn | |||||
| tijd | team | trainer | team | trainer | ||
| 16.00-16.30 | E2/E3 | Tineke | MD1 | Marjolein | ||
| 16.30-17.00 | E2/E3 | Tineke | MD1 | Marjolein | ||
| 17.00-17.30 | MC1 | Marjolein | MC2 | Tonnie | ||
| 17.30-18.00 | MC1 | Marjolein | MC2 | Tonnie | ||
| 18.00-18.30 | MC1 | Marjolein | MC2 | Tonnie | ||
| woensdag | halve zaal beschikbaar | |||||
| 16.00-16.30 | JD2 | Saskia | ||||
| 16.30-17.00 | JD2 | Saskia | ||||
| 17.00-17.30 | F-jeugd | Richard | ||||
| 17.30-18.00 | F-jeugd | Richard | ||||
| vrijdag | ||||||
| 16.00-16.30 | H jeugd | Hanneke | MD1/MD3 | Marjolein+Lynn+Amy | ||
| 16.30-17.00 | H jeugd | Hanneke | MD1/MD3 | Marjolein+Lynn+Amy | ||
| 17.00-17.30 | MC2+MC3 | Tonnie | MC1 | Marjolein | ||
| 17.30-18.00 | MC2+MC3 | Tonnie | MC1 | Marjolein | ||
| trainingen in Sprengeloo beginnen vanaf 6 september | ||||||
| Sprengeloo dinsdag | 18.00-21.30 uur | |||||
| tijd | team | trainer | team | trainer | team | trainer |
| 18.00-18.30 | JE1 | Maik | ||||
| 18.30-19.00 | JC1 | Timo | JB1 | ?? | JE1 | Maik |
| 19.00-19.30 | JC1 | Timo | JB1 | ?? | ||
| 19.30-20.00 | JC1 | Timo | JB1 | ?? | ||
| 20.00-20.30 | H-selektie | Sander | H2 | Emin | ||
| 20.30-21.00 | H-selektie | Sander | H2 | Emin | ||
| 21.00-21.30 | H-selektie | Sander | H2 | Emin | ||
| 21.30-22.00 | H-selektie | Sander | H-selectie | Sander | ||
| trainingen in gymzaal Gentiaan beginnen vanaf 28 september | ||||||
| Gymzaal Gentiaanstraat woensdag | ||||||
| tijd | team | trainer | team | trainer | ||
| 17.00-18.00 | E2/E3 | Tineke+Maurice | JE1 | Maik | ||
| trainingen in Zuidbroek beginnen vanaf 6 september | ? = nog niet definitief | |||||
| sporthal Zuidbroek | ||||||
| dinsdag | ||||||
| 17.30-18.00 | DB1 | Corniels | JD2 | Saskia | ||
| 18.00-18.30 | DB1 | Corniels | JD2 | Saskia | ||
| 18.30-19.00 | DB1 | Corniels | DA | Maaike ? | ||
| 19.00-19.30 | MD3 | ? | DA | Maaike ? | ||
| 19.30-20.00 | MD3 | ? | DA | Maaike ? | ||
| 20.00-20.30 | dames 1 | Wessel | dames 2 | Hein | ||
| 20.30-21.00 | dames 1 | Wessel | dames 2 | Hein | ||
| 21.00-21.30 | dames 1 | Wessel | dames 2 | Hein | ||
| 21.30-22.00 | ||||||
| woensdag | ||||||
| 18.00-18.30 | JC | Timo | MC3 | Anique | ||
| 18.30-19.00 | JC | Timo | MC3 | Anique | ||
| 19.00-19.30 | JC | Timo | MC3 | Anique | ||
| 19.30-20.00 | Heren 3 + rest | Emin | heren 4 | |||
| 20.00-20.30 | Heren 3 + rest | Emin | heren 4 | |||
| 20.30-21.00 | dames 3 | John | dames recr | |||
| 21.00-21.30 | dames 3 | John | dames recr | |||
| vrijdag | ||||||
| 17.30-18.00 | MB1 | Corniels | ||||
| 18.00-18.30 | HB | ?? | MB1 | Corniels | ||
| 18.30-18.45 | HB | ?? | MB1 | Corniels | ||
| 18.45-19.00 | HB | ?? | DA | Rob | ||
| 19.00-19.30 | HB | ?? | DA | Rob | ||
| 19.30-20.00 | H2 | Emin | DA | Rob | ||
| 20.00-20.30 | H2 | Emin | H1 | Sander | ||
| 20.30-21.00 | D1 | Wessel | H1 | Sander | ||
| 21.00-21.30 | D1 | Wessel | H1 | Sander | ||
| 21.30-22.00 | D1 | Wessel | H1 | Sander | ||
Trainingschema 2016-2017




