| Veldtrainingsschema 2016-2017 | ||||||
| start trainingen vanaf 23 augustus | ? = is nog niet definitief | |||||
| dinsdag | ||||||
| tijd | team | trainer | team | trainer | team | trainer |
| 16.00-16.30 | E2/E3 | Tineke | MD1 | Marjolein | JD2 | Saskia |
| 16.30-17.00 | E2/E3 | Tineke | MD1 | Marjolein | JD2 | Saskia |
| 17.00-17.30 | MC1 | Marjolein | MC2 | Tonnie | ||
| 17.30-18.00 | MC1 | Marjolein | MC2 | Tonnie | ||
| 18.00-18.30 | MC1 | Marjolein | MC2 | Tonnie | ||
| 18.30-19.00 | MD3 | ? | JC | Timo | JB | ? |
| 19.00-19.30 | MD3 | ? | JC | Timo | JB | ? |
| woensdag | ||||||
| 16.00-16.30 | JD2 | Saskia | ||||
| 16.30-17.00 | JD2 | Saskia | ||||
| 17.00-17.30 | F-jeugd | Richard | E2/E3 | Tineke+Maurice | ||
| 17.30-18.00 | F-jeugd | Richard | E2/E3 | Tineke+Maurice | ||
| 18.00-18.30 | MC3 | Anique | JE1 | Maik | JC | Timo |
| 18.30-19.00 | MC3 | Anique | JE1 | Maik | JC | Timo |
| vrijdag | ||||||
| 16.00-16.30 | H-jeugd | Hanneke | MD1/MD3 | Marjolein+Amy | ||
| 16.30-17.00 | H-jeugd | Hanneke | MD1/MD3 | Marjolein+Amy | ||
| 17.00-17.30 | MC2+MC3 | Tonnie | MC1 | Marjolein | ||
| 17.30-18.00 | MC2+MC3 | Tonnie | MC1 | Marjolein | ||
| 18.30-19.00 | Dames A | Rob | jB | ? | ||
| 19.00-19.30 | Dames A | Rob | jB | ? | ||
Veldtrainingen Jeugd




